吊重負載
使本磁性吊重磁盤之吊重負載會因下列因素改變其負載能力:鋼材厚度、平面之粗糙度、材質種類及磁盤與鋼材是否清理乾淨。
(請參考下列圖表及換算公式)
吊重範圍換算公式(磁盤之吊重能力)
範例: 鋼材條件: T8, F1及M2
100% × 125% × 80% × 600kg (GPL-600) = 600KG
安全系數×3.5 倍( 安全系數是為考慮及確保使用之安全因素)。
以上圖表為參考值,如欲吊之鋼材超出上述吊重範圍,請先吊離鋼材前先測試,無安全之慮後再行使用,如因故發生危險,則本公司恕不負責。
型號:GPL TYPE
以下請選擇您要詢問的產品規格:
負載能力及鋼材厚度換算表
單位:mm
| 鋼材厚度 | 負載能力之比率 | ||||||
mm | Inch | GPL-3000 | GPL-2000 | GPL-1000 | GPL-600 | GPL-300 | GPL-100 | |
T1 | UP 120 | UP 4.72" | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | UP 80 | UP 3.15" | ||||||
T3 | UP 70 | UP 2.75" | 95% | |||||
T4 | UP 60 | UP 2.36" | 85% | 75% | ||||
T5 | UP 45 | UP 1.77" | 70% | 55% | ||||
T6 | UP 40 | UP 1.57" | 60% | 45% | ||||
T7 | UP 35 | UP 1.38" | 50% | 40% | 90% | |||
T8 | UP 30 | UP 1.18" | 40% | 30% | 80% | |||
T9 | UP 25 | UP 0.98" | 30% | 25% | 70% | 90% | ||
T10 | UP 20 | UP 0.79" | N/A | 20% | 50% | 75% | 90% | |
T11 | UP 15 | UP 0.59" | 15% | 30% | 60% | 70% | ||
T12 | UP 10 | UP 0.39" | N/A | 15% | 45% | 50% | 70% |
*型錄上產品規格尺寸僅供參考,以本公司實際產品主為準,變更時恕不另行通知。