細目型永磁電磁盤 / 極細目型永磁電磁盤
磁場強度 900 GAUSS 以上
用途:
● 適用於磨床作業等之輕切削及長時間吸磁之加工。
特點:
● 吸磁1.5秒,逆磁1.5秒,增加工作效率。
● 不因瞬間停電而喪失吸力導致工件損壞及傷害工作人員,安全性增加。
● 因無電力負載,吸磁後立即斷電,可長時間保持吸力,所以省電。不發熱,沒有內部溫升,不易變形所以精度高,也不用常常修整磁盤面,增加磁盤壽命。
● 面板係由多道防水處理,增加面板強度,及防水性。
● 對薄型及小型工件排列成面之相互吸引著有良好之效果,吸著力較大。
● N系列-針對永電磁盤加工後不易取下工件的問題,可有效改善。
型號:GLIW TYPE / GLIW-A TYPE / GLIW-N TYPE / GLIW-A-N TYPE
以下請選擇您要詢問的產品規格:
單位:mm
型號 | 尺寸 | 磁盤面 | 磁極間距 | 安置面 | 電壓 | 高度 | 重量 | |||||
B | L | L2 | H | P | B | L1 | t | (DC) | (H) | (KG) | ||
GLIW-612 | 150X300 | 150 | 300 | 240 | 25 | FOR GLIW =4(1+3) FORGLIW-A =2(1+1) | 150 | 300 | 18 | 160 V | 88 | 30 |
GLIW-816 | 200X400 | 200 | 400 | 340 | 200 | 400 | 53 | |||||
GLIW-818 | 200X450 | 200 | 450 | 400 | 200 | 450 | 60 | |||||
GLIW-820 | 200X500 | 200 | 500 | 440 | 200 | 500 | 67 | |||||
GLIW-1020 | 250X500 | 250 | 500 | 440 | 250 | 500 | 83 | |||||
GLIW-1224 | 300X600 | 300 | 600 | 540 | 300 | 600 | 120 | |||||
GLIW-1628 | 400X700 | 400 | 700 | 640 | 400 | 700 | 186 | |||||
GLIW-1632 | 400X800 | 400 | 800 | 740 | 400 | 800 | 213 | |||||
GLIW-2040 | 500X1000 | 500 | 1000 | 940 | 500 | 1000 | 95 | 350 |
*型錄上產品規格尺寸僅供參考,以本公司實際產品主為準,變更時恕不另行通知。